日韩精品成人内射视频丨国产精品内射老熟女丨日韩欧美群交P片內射中文丨亚洲国产群交无码AV丨欧美日韩国产精品丨老司机午夜亚洲福利丨久久精品午夜福利丨经典午夜福利片 三菱PLC FX2N軟元件編號及出錯代碼一覽表
日韩精品成人内射视频丨国产精品内射老熟女丨日韩欧美群交P片內射中文丨亚洲国产群交无码AV丨欧美日韩国产精品丨老司机午夜亚洲福利丨久久精品午夜福利丨经典午夜福利片 三菱PLC FX2N軟元件編號及出錯代碼一覽表
時間:2014-03-04 來源:未知 作者:admin 點擊:23198次
三菱PLC
FX2N
軟元件編號及出錯代碼一覽表
三菱PLC
FX2N
出錯的檢測時序有哪些?下面將為您解答,請按照下面的時序來檢查FX2N的出錯,并把出錯的代碼保存在D8060~D8067中。
特殊致數據寄存器D8060~D8067中保存的出錯代碼編號及其出錯內容如下所示.
區分 | 出錯代碼 | 出錯內容 | 處理方法 |
I/O構成出錯M8060(D8060)繼續運行 | 1020 | 實際沒有安裝的I/O的起始軟元件編號"1 020"的場合,1 =輸入X (O=輸出丫)020=軟元件編號 | 如果對于實際沒有安裝的輸入繼電器、愉出繼電器編寫了程序,PLC繼續運行,但是程序有錯誤的話,請修改。 |
PLC硬件出錯M8061(D8061)運行停止 | 0000 | 無異常 | |
6101 | RAM出錯 | 請檢查擴展電纜的連接是否正 | |
6102 | 運算回路出錯 | ||
6103 | I/O總線出錯(M8069驅動時) | ||
6104 | 擴展單元24V掉電(M8069 ON時) | ||
6105 | WDT出錯 | 運算時間超過D8000的數值。請檢查程序。 | |
PC/PP通信出錯M8062(D8062)繼續運行 | 0000 | 無異常 | 請檢查編程面板(PP)或者編程口上連接的設備是否與可編程控制器(PLC)正確連接。在PLC通電過程中插拔接口上的電纜,也可能會報錯。 |
6201 | 奇偶校驗出錯、超時、幀錯誤 | ||
6202 | 通信字符錯誤 | ||
6203 | 通信數據的和校驗不一致 | ||
6204 | 數據格式錯誤 | ||
6205 | 指令錯誤 | ||
并聯鏈接通信出錯M8063(D8063)繼續運行 | 0000 | 無異常 | 請確認通信參數、簡易PLC間鏈接用設定程序、并聯鏈接用設定程序等,是否根據用途做了正確的設定。此外,請確認接線。 |
6301 | 奇偶校驗出錯、超時、幀錯誤 | ||
6302 | 通信字符錯誤 | ||
6303 | 通信數據的和校驗不一致 | ||
6304 | 數據格式錯誤 | ||
6305 | 指令錯誤 | ||
6306 | 監控定時器超時 | ||
6307~6311 | 無 | ||
6312 | 并聯鏈接字符出錯 | ||
6313 | 并聯鏈接和校驗出錯 | ||
6314 | 并聯鏈接格式錯誤 | ||
參數錯誤M8064(D8064)運行停止 | 0000 | 無異常 | 請將可編程控制器STOP,并在參數模式下設定正確數值。 |
6401 | 程序的和校驗不一致 | ||
6402 | 存儲器容量的設定錯誤 | ||
6403 | 保持區域的設定錯誤 | ||
6404 | 注釋區域的設定錯誤 | ||
6405 | 文件寄存器的區域設定錯誤 | ||
6409 | 其它設定錯誤 | ||
語法錯誤M8065 (D8065)運行停止 | 0000 | 無異常 | 此項是檢查編寫程序時,各指令的使用方法是否正確。如果發生錯誤。請在編程模式下修改指令。 |
6501 | 指令--軟元件符號--軟元件編號的組合有誤 | ||
6502 | 設定值前面沒有OUT T, OUT C | ||
6503 | ① OUT T, OUT C后面沒有設定值 ②應用指令的操作數數量不足 | ||
6504 | ①指針號重復②中斷輸入或者高速計數器輸入重復 | ||
6505 | 軟元件編號超范圍 | ||
6506 | 使用了沒有定義的指令 | ||
6507 | 指針號(P)的定義錯誤 | ||
6508 | 中斷輸入(I)的定義錯誤 | ||
6509 | 其它 | ||
6510 | MC嵌套編號的大小關系有誤 | ||
6511 | 中斷輸入和高速計數器輸入重復 | ||
語法錯誤M8066 (D8066)運行停止 | 0000 | 無異常 |
作為整個梯形圖回路塊。指令的組合不正確或者成對出現的指令關系不正確時,會報錯。請在編程模式下,正確修改指令相互間的關系。 |
6601 | LD、LDI連續使用9次以上 | ||
6602 |
①沒有LD, LDI指令。沒有線圈。 LD、 LDI和ANB、 ORB的關系不正確。 ② STL、 RET、 MCR、P(指針)、I(中斷)、El、 DI、SRET、IRET、FOR、NEXT、FEND. END沒有與母線相連. ③遺漏MPP |
||
6603 | MPS連續使用12次以上 | ||
6604 | MPS與MRD、MPP的關系不正確。 | ||
6605 |
①STL連續使用9次以上 ②STL中有MC、MCR、I(中斷)、SRET, ③STL外有RET。沒有RET< |
||
6606 |
①沒有P(指針)、I(中斷)。 ②沒有SRET、IRET ③主程序中有I(中斷)、SRET、IRET。 ④子程序或者中斷程序中有STL、RET、MC、MCR. |
||
6607 |
①FOR和NEX丁的關系不正確。嵌套6層以上. ②FOR~NEXT之間有STL、RET、MC、MCR、IRET、SRET、FENC、END. |
||
6608 |
①MC和MCR的關系不正確。 ②沒有MCR NO. ③ MC~MCR之間有SRET、IRET、I(中斷)。 |
||
6609 | 其它 | ||
6610 | LD、LDI連續使用9次以上 | ||
6611 | 相對LD、LDI指令而言,ANB、ORB指令的數量太多。 | ||
6612 | 相對LD、LDI指令而言,ANB、RB指令的數量太少. | ||
6613 | MPS連續使用12次以上一 | ||
6614 | 遺漏MPS | ||
6615 | 遺漏MPP | ||
6616 | MPS--MRD、MPP間的線圈被忘記了,或者關系有誤 | ||
6617 | 應從母線開始的指令沒有與母線相連。STL、RET、MCR、P、I、DI、El、FOR、NEXT、SRET、IRET、FEND、END | ||
6618 | 只有主程序可以使用的指令出現在主程序以外(中斷、子程序等)STL, MC, MCR | ||
6619 | 在FOR~NEXT之間有不可以使用的指令STL, RET, MC, MCR, I,RET | ||
6620 | FOR~NEXT 間的嵌套溢出。 | ||
6621 | FOR~NEXT的數量關系不正確 | ||
6622 | 沒有NEXT指令 | ||
6623 | 沒有MC指令 | ||
6624 | 沒有MCR指令 | ||
6625 | STL連續使用9次以上 | ||
6626 | STL~RET間有不可以使用的指令.MG、MCR、I、SRET、IRET | ||
6627 | 沒有RET指令 | ||
6628 | 主程序中有不可以使用的指令。I、SRET、IRET | ||
6629 | 沒有P,I。 | ||
6630 | 沒有SRET, IRET指令。 | ||
6631 | SRET位于不能使用的位置。 | ||
6632 | FEND位于不能使用的位置 |
D8060~D8067中各保存一個出錯內容。同一出錯項目發生多個錯誤時,每排除1個故障原因,就轉而保存仍然出現的故障代碼。沒有出錯時就保存'0'。
以上資料由本公司提供資料整理,更多 三菱PLC , 三菱FX2N PLC , 三菱CPU 等相關資料,請登錄公司網站: http://sokorea.cn
本頁關鍵詞:三菱PLC,FX2N軟元件出錯代碼,FX2N軟元件編號